DMG
SuperSlicer_2.3.57.12_macos_220401.dmg
54.6 MiB
- Slicer
SuperSlicer2.3.57.12 · Stable
- Platform
- macOSNot specified in filename
- Published
Package database
Search every public package in the archive. Filter all supported slicers by operating system, processor and release channel from one place.
| files | Slicer | Platform | Published | Details |
|---|---|---|---|---|
DMG SuperSlicer_2.3.57.12_macos_220401.dmg54.6 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.12_macos_arm_220401.dmg53.3 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.1+universal-202203101046.dmg67.4 MiB | macOSUniversal | |||
DMG SuperSlicer_2.4.58.1_macos_220307.dmg59.8 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.1-rc1+universal-202203031425.dmg67.4 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.1-beta3+universal-202202241023.dmg67.4 MiB | macOSUniversal | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.11_macos_220213.dmg54.3 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.11_macos_arm_220213.dmg53.1 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.10_macos_220203.dmg54.3 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.10_macos_arm_220203.dmg53.1 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.1-beta1+universal-202202010912.dmg67.3 MiB | macOSUniversal | |||
DMG Ultimaker_Cura-4.13.1-Darwin.dmg171.4 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG Ultimaker_Cura-4.13.0-Darwin.dmg171.7 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.9_macos_220105.dmg53.9 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.9_macos_arm_220105.dmg52.5 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.8_macos-arm_211222.dmg52.5 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.8_macos_211222.dmg53.9 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0+universal-202112211607.dmg61.8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG Ultimaker_Cura-4.13.0-BETA-Darwin.dmg171.7 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-rc2+universal-202112171409.dmg61.8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-rc+universal-202112141557.dmg61.5 MiB | macOSUniversal | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.7_macos-arm_211212.dmg52.5 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.7_macos_211212.dmg53.8 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta4+universal-202112110936.dmg61.5 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta3+universal-202112040920.dmg61.4 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta2+universal-202111261603.dmg61.3 MiB | macOSUniversal | |||
DMG Ultimaker_Cura-Arachne_engine_beta_2-Darwin.dmg171.0 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.6_macos_211118.dmg54.1 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG Ultimaker_Cura-4.12.1-Darwin.dmg176.9 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.5_macos_211109.dmg53.9 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG Ultimaker_Cura-4.12.0-Darwin.dmg176.7 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.4_macos_211107.dmg53.9 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta1+universal-202110251325.dmg59.0 MiB | macOSUniversal | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.3_macos_211022.dmg53.1 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG Ultimaker_Cura-4.12.0-BETA-Darwin.dmg176.2 MiB | macOSNot specified in filename | |||
DMG SuperSlicer_2.3.57.2_macos_211014.dmg53.1 MiB | macOSNot specified in filename |
54.6 MiB
53.3 MiB
67.4 MiB
59.8 MiB
67.4 MiB
67.4 MiB
54.3 MiB
53.1 MiB
54.3 MiB
53.1 MiB
67.3 MiB
171.4 MiB
171.7 MiB
53.9 MiB
52.5 MiB
52.5 MiB
53.9 MiB
61.8 MiB
171.7 MiB
61.8 MiB
61.5 MiB
52.5 MiB
53.8 MiB
61.5 MiB
61.4 MiB
61.3 MiB
171.0 MiB
54.1 MiB
176.9 MiB
53.9 MiB
176.7 MiB
53.9 MiB
59.0 MiB
53.1 MiB
176.2 MiB
53.1 MiB
Platform, processor and format are inferred conservatively from official filenames. Always check the publisher’s release notes before installing.