PKG
UltiMaker-Cura-5.8.0-macos-X64.pkg
242,0 MiB
- Slicer
UltiMaker Cura5.8.0 · Estável
- Plataforma
- macOSIntel / AMD 64-bit
- Publicação
Banco de pacotes
Pesquise arquivos de versões indexados localmente para todos os slicers compatíveis. Filtre por sistema, processador e canal.
| arquivos | Slicer | Plataforma | Publicação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
PKG UltiMaker-Cura-5.8.0-macos-X64.pkg242,0 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG FlsunSlicer-1.1.5-20240720.dmg80,5 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.8.0-beta.1-macos-ARM64.dmg216,3 MiB | macOSARM64 | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.8.0-beta.1-macos-ARM64.pkg215,5 MiB | macOSARM64 | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.8.0-beta.1-macos-X64.dmg242,3 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.8.0-beta.1-macos-X64.pkg241,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG SuperSlicer_2.5.60.0_macos_240702.dmg72,6 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.5.60.0_macos_arm_240702.dmg69,6 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG QIDISlicer_1.1.5_MacOS_arm64.dmg107,9 MiB | macOSARM64 | |||
DMG QIDISlicer_1.1.5_MacOS_x86.dmg111,0 MiB | macOS32-bit | |||
DMG QIDISlicer_1.1.5_MacOS_x86_10.13.dmg111,0 MiB | macOS32-bit | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.13_macos_240701.dmg72,3 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.13_macos_arm_240701.dmg69,4 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0+MacOS-universal-202406270936.dmg111,8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0-rc2+MacOS-universal-202406261530.dmg111,8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.1.1.dmg120,6 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.1.1.dmg124,2 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0-rc1+MacOS-universal-202406242056.dmg111,8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0-beta1+MacOS-universal-202406212048.dmg111,1 MiB | macOSUniversal | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.1.0.dmg133,5 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.1.0.dmg139,7 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.09.03.50-20240621095059.dmg129,7 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.1.0-rc.dmg133,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.1.0-rc.dmg138,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0-alpha5+MacOS-universal-202406142211.dmg111,0 MiB | macOSUniversal | |||
DMG FlsunSlicer-1.1.4-20240625.dmg81,9 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.12_macos_240612.dmg72,3 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.12_macos_arm_240612.dmg69,4 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.09.02.57-20240607194639.dmg129,6 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.5-rc1+MacOS-universal-202406070447.dmg109,7 MiB | macOSUniversal | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.11_macos_240605.dmg72,3 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.11_macos_arm_240605.dmg69,4 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.7.2-macos-ARM64.dmg215,6 MiB | macOSARM64 | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.7.2-macos-ARM64.pkg214,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.7.2-macos-X64.dmg241,6 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.7.2-macos-X64.pkg241,1 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit |
242,0 MiB
80,5 MiB
216,3 MiB
215,5 MiB
242,3 MiB
241,8 MiB
72,6 MiB
69,6 MiB
107,9 MiB
111,0 MiB
111,0 MiB
72,3 MiB
69,4 MiB
111,8 MiB
111,8 MiB
120,6 MiB
124,2 MiB
111,8 MiB
111,1 MiB
133,5 MiB
139,7 MiB
129,7 MiB
133,8 MiB
138,8 MiB
111,0 MiB
81,9 MiB
72,3 MiB
69,4 MiB
129,6 MiB
109,7 MiB
72,3 MiB
69,4 MiB
215,6 MiB
214,8 MiB
241,6 MiB
241,1 MiB
Plataforma, processador e formato são inferidos com cuidado dos nomes oficiais. Confira as notas do publicador antes de instalar.