APPIMAGE
PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-x64-GTK3-202311161431.AppImage
87,6 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.7.0-rc1 · Versión previa
- Plataforma
- LinuxIntel / AMD 64-bit
- Publicación
Base de paquetes
Busca archivos de versiones indexados localmente de todos los slicers compatibles. Filtra por sistema, procesador y canal.
| archivos | Slicer | Plataforma | Publicación | Detalles |
|---|---|---|---|---|
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-x64-GTK3-202311161431.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-x64-GTK3-202311161431.tar.bz278,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.6.0-beta.1-linux-X64.AppImage289,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.8.0-rc2.AppImage98,1 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.8.0-rc.AppImage98,1 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-arm64-GTK3-202311101807.tar.bz277,0 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-armv7l-GTK2-202311101747.AppImage81,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-armv7l-GTK2-202311101747.tar.bz274,2 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-x64-GTK2-202311101732.AppImage87,3 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-x64-GTK2-202311101732.tar.bz278,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-x64-GTK3-202311101732.AppImage87,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-beta1+linux-x64-GTK3-202311101732.tar.bz278,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora_v01.08.00.57-20231109141031.AppImage110,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_ubuntu_v01.08.00.57-20231109141031.AppImage112,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.8.0-beta2.AppImage98,1 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE QIDISlicer-1.0.7_Linux.AppImage102,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.8.0-beta1.AppImage98,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.5.0-linux-X64.AppImage289,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-arm64-GTK3-202310192016.tar.bz271,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-armv7l-GTK2-202310191602.AppImage75,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-armv7l-GTK2-202310191602.tar.bz268,8 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-x64-GTK2-202310191602.AppImage81,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-x64-GTK2-202310191602.tar.bz273,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-x64-GTK3-202310191626.AppImage81,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+linux-x64-GTK3-202310191626.tar.bz272,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_Linux_Fedora_v01.07.07.89-20231013104019.AppImage98,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_Linux_ubuntu_v01.07.07.89-20231013104019.AppImage100,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.5.0-beta.1-linux-X64.AppImage342,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_Linux_Fedora-v01.07.07.88-20231010083344.AppImage98,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_Linux_ubuntu-v01.07.07.88-20231010083344.AppImage100,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE QIDISlicer-1.0.6_Linux.AppImage100,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Creality_Print-v4.3.7.6631-x86_64-Release.AppImage193,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora_v01.07.06.92-20230923002726.AppImage98,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_ubuntu_v01.07.06.92-20230923002726.AppImage100,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.7.0.AppImage103,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.7.0-beta.AppImage103,2 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo |
87,6 MiB
78,6 MiB
289,8 MiB
98,1 MiB
98,1 MiB
77,0 MiB
81,0 MiB
74,2 MiB
87,3 MiB
78,9 MiB
87,4 MiB
78,4 MiB
110,0 MiB
112,0 MiB
98,1 MiB
102,5 MiB
98,0 MiB
289,7 MiB
71,3 MiB
75,5 MiB
68,8 MiB
81,8 MiB
73,4 MiB
81,8 MiB
72,7 MiB
98,6 MiB
100,5 MiB
342,2 MiB
98,5 MiB
100,5 MiB
100,4 MiB
193,8 MiB
98,4 MiB
100,4 MiB
103,3 MiB
103,2 MiB
La plataforma, el procesador y el formato se deducen de forma conservadora de los nombres oficiales. Revisa las notas del editor.