Datos del catálogo
Estadísticas del archivo
Una vista transparente de lo que contiene realmente esta instantánea: canales, archivos, plataformas, actividad y estado de fuentes.
Instantánea generada 12 oct 2026Rango indexado 20 jun 2016 – 24 sept 2026
Actividad mensual
Versiones publicadas durante los últimos doce meses naturales de la instantánea.
8nov 25
5dic 25
6ene 26
6feb 26
8mar 26
10abr 26
9may 26
15jun 26
7jul 26
7ago 26
12sept 26
–oct 26
EstableVersión preliminar
Resumen por proyecto
Los recuentos y el ritmo describen el historial público indexado de cada proyecto.
| Proyecto | versiones | Canales de versión | archivos descargables | descargas upstream registradas | Historial indexado | Intervalo medio | archivos / versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 47 estables32 versiones preliminares | 354 | 9.238.251 | 16 jul 2022→7 jul 2026 | 18,6 días | 4,5 | |
| 79 | 62 estables17 versiones preliminares | 398 | 18.530.993 | 17 jul 2022→22 sept 2026 | 19,6 días | 5 | |
| 186 | 138 estables48 versiones preliminares | 1091 | 5.354.629 | 20 jun 2016→21 sept 2026 | 20,2 días | 5,9 | |
| 95 | 59 estables36 versiones preliminares | 446 | 24.507.630 | 2 ago 2016→25 jun 2026 | 38,4 días | 4,7 | |
| 101 | 46 estables55 versiones preliminares | 382 | 831.612 | 26 jul 2018→19 nov 2025 | 26,7 días | 3,8 | |
| 23 | 23 estables0 versiones preliminares | 95 | 307.812 | 10 jun 2023→4 sept 2025 | 37,1 días | 4,1 | |
| 34 | 33 estables1 versiones preliminares | 155 | 7.286.378 | 26 sept 2023→24 sept 2026 | 33,2 días | 4,6 | |
| 27 | 27 estables0 versiones preliminares | 124 | 465.987 | 3 sept 2024→6 ago 2026 | 27 días | 4,6 | |
| 10 | 8 estables2 versiones preliminares | 41 | 55.701 | 20 dic 2024→3 sept 2026 | 69,1 días | 4,1 | |
| 35 | 26 estables9 versiones preliminares | 259 | 488.297 | 13 ago 2024→21 sept 2026 | 22,6 días | 7,4 | |
| 8 | 6 estables2 versiones preliminares | 17 | 1903 | 28 may 2026→1 sept 2026 | 13,8 días | 2,1 | |
| 11 | 11 estables0 versiones preliminares | 20 | 95.720 | 30 may 2024→13 nov 2025 | 53,2 días | 1,8 | |
| 4 | 4 estables0 versiones preliminares | 4 | 9845 | 6 mar 2025→8 sept 2025 | 62,1 días | 1 | |
| 1 | 1 estables0 versiones preliminares | 5 | 173.105 | 10 may 2018→10 may 2018 | No disponible | 5 |
Cobertura por plataforma
Los archivos se clasifican por sus nombres publicados. Una versión puede incluir varios archivos para una plataforma.
Cobertura por plataforma
- Linux1387
- Windows1033
- macOS892
- Plataforma no especificada79
Cobertura de procesadores
- No especificado en el nombre del archivo1719
- Intel / AMD 64-bit1141
- ARM64252
- 32-bit141
- Universal138
Tipos de paquete
- Archivo1946
- Otro1174
- Instalador271
| Proyecto | Windows | macOS | Linux | Plataforma no especificada |
|---|---|---|---|---|
| OrcaSlicer | 112 | 118 | 105 | 19 |
| Bambu Studio | 154 | 82 | 161 | 1 |
| PrusaSlicer | 276 | 186 | 607 | 22 |
| UltiMaker Cura | 141 | 182 | 106 | 17 |
| SuperSlicer | 97 | 93 | 181 | 11 |
| QIDI Slicer | 37 | 35 | 23 | 0 |
| Creality Print | 40 | 63 | 51 | 1 |
| QIDI Studio | 53 | 31 | 39 | 1 |
| ELEGOO Slicer | 15 | 20 | 6 | 0 |
| Snapmaker Orca | 85 | 65 | 105 | 4 |
| Flash Studio | 7 | 8 | 1 | 1 |
| FLSUN Slicer | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Sovol OrcaSlicer | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Slic3r | 0 | 1 | 2 | 2 |
Cronologías indexadas
Cada marca es una versión guardada, situada entre las fechas más antigua y más nueva de toda la instantánea.
16 jul 20227 jul 2026
17 jul 202222 sept 2026
20 jun 201621 sept 2026
2 ago 201625 jun 2026
26 jul 201819 nov 2025
10 jun 20234 sept 2025
26 sept 202324 sept 2026
3 sept 20246 ago 2026
20 dic 20243 sept 2026
13 ago 202421 sept 2026
28 may 20261 sept 2026
30 may 202413 nov 2025
6 mar 20258 sept 2025
10 may 201810 may 2018
Récords de la instantánea
24 sept 2026
Abrir versión ↗52 archivos descargables
Abrir versión ↗794,9 MiB · Bambu Studio
Proyecto oficial ↗1.384.097 descargas en la instantánea
Proyecto oficial ↗Comprobaciones de fuentes
La web lee un catálogo guardado; estas fechas muestran la última comprobación upstream correcta.
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026
- Estado
- Actual
- Última comprobación correcta
- 12 oct 2026