DMG
OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.3.0-rc.dmg
133,8 MiB
- Slicer
OrcaSlicer2.3.0-rc · Vorabversion
- Plattform
- macOSARM64
- Veröffentlicht
Paketdatenbank
Durchsuche die lokal indexierten Release-Dateien aller unterstützten Slicer. Filtere nach Betriebssystem, Prozessor und Release-Kanal.
| Dateien | Slicer | Plattform | Veröffentlicht | Details |
|---|---|---|---|---|
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.3.0-rc.dmg133,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.3.0-rc.dmg141,2 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG FlsunSlicer-2.0.3-20250311.dmg93,7 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.1-rc2.dmg140,3 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.1-rc1.dmg140,3 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG Snapmaker_Orca_Mac_arm64_V1.2.0.dmg162,2 MiB | macOSARM64 | |||
DMG Snapmaker_Orca_Mac_x86_64_V1.2.0.dmg166,9 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.3.0-beta2.dmg145,6 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.3.0-beta2.dmg149,3 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG QIDIStudio_1.10.02.76_universal.dmg140,7 MiB | macOSUniversal | |||
DMG CrealityPrint-6.0.4.1793-macx-arm64-Release.dmg276,0 MiB | macOSARM64 | |||
DMG CrealityPrint-6.0.4.1793-macx-x86_64-Release.dmg288,1 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG CrealityPrint-6.0.4.1795-macx-arm64-Release.dmg278,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG CrealityPrint-6.0.4.1795-macx-x86_64-Release.dmg291,0 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.1-beta1.dmg140,3 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.10.02.76-20250225202310.dmg140,0 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.3.0-beta.dmg144,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.3.0-beta.dmg148,0 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.9.1-macos-ARM64.dmg210,3 MiB | macOSARM64 | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.9.1-macos-ARM64.pkg209,5 MiB | macOSARM64 | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.9.1-macos-X64.dmg233,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.9.1-macos-X64.pkg233,4 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.1-alpha1.dmg139,9 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.10.02.72-20250217113614.dmg139,9 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG ElegooSlicer_Mac_arm64_V1.1.7.3.dmg179,7 MiB | macOSARM64 | |||
DMG ElegooSlicer_Mac_x86_64_V1.1.7.3.dmg181,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG QIDISlicer_1.2.2_MacOS_universal.dmg145,3 MiB | macOSUniversal | |||
DMG CrealityPrint_6.0.3.1591_Release.dmg281,7 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.10.0-alpha.0-macos-ARM64.dmg164,7 MiB | macOSARM64 | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.10.0-alpha.0-macos-ARM64.pkg163,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.10.0-alpha.0-macos-X64.dmg183,9 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.10.0-alpha.0-macos-X64.pkg183,2 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG CrealityPrint_6.0.2.1574_Release.dmg280,6 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben | |||
DMG ElegooSlicer_Mac_arm64_V1.1.6.2.dmg156,7 MiB | macOSARM64 | |||
DMG ElegooSlicer_Mac_x86_64_V1.1.6.2.dmg163,4 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.10.02.64-20250109094849.dmg139,9 MiB | macOSIm Dateinamen nicht angegeben |
133,8 MiB
141,2 MiB
93,7 MiB
140,3 MiB
140,3 MiB
162,2 MiB
166,9 MiB
145,6 MiB
149,3 MiB
140,7 MiB
276,0 MiB
288,1 MiB
278,8 MiB
291,0 MiB
140,3 MiB
140,0 MiB
144,8 MiB
148,0 MiB
210,3 MiB
209,5 MiB
233,8 MiB
233,4 MiB
139,9 MiB
139,9 MiB
179,7 MiB
181,8 MiB
145,3 MiB
281,7 MiB
164,7 MiB
163,8 MiB
183,9 MiB
183,2 MiB
280,6 MiB
156,7 MiB
163,4 MiB
139,9 MiB
Plattform, Prozessor und Format werden vorsichtig aus offiziellen Dateinamen abgeleitet. Prüfe vor der Installation die Hinweise des Herausgebers.