EXE
Bambu_Studio_win_public-v02.00.03.54-20250424182834.exe
230,3 MiB
- Slicer
Bambu StudioV02.0.3.54 · Estável
- Plataforma
- WindowsNão especificado no nome do arquivo
- Publicação
Banco de pacotes
Pesquise arquivos de versões indexados localmente para todos os slicers compatíveis. Filtre por sistema, processador e canal.
| arquivos | Slicer | Plataforma | Publicação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
EXE Bambu_Studio_win_public-v02.00.03.54-20250424182834.exe230,3 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-2.7.61.2.AppImage83,3 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-gtk2-2.7.61.2.AppImage83,3 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.2_linux64_250422.tgz91,4 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.7.61.2_macos_250422.dmg87,2 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.7.61.2_macos_arm_250422.dmg84,1 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
ZIP SuperSlicer_2.7.61.2_win64_250422.zip93,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG CrealityPrint-6.1.1.2148-macx-arm64-Beta.dmg214,5 MiB | macOSARM64 | |||
DMG CrealityPrint-6.1.1.2148-macx-x86_64-Beta.dmg310,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
EXE CrealityPrint_6.1.1.2048_Beta.exe288,9 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.00.02.58.AppImage122,9 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_v02.00.02.57_ubuntu_24.04.AppImage125,1 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v02.00.02.57-20250415200919.dmg155,8 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v02.00.02.57-20250415200919.zip283,0 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v02.00.02.57-20250415200919.exe230,2 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.2-macos-universal.dmg130,3 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.9.2-win64.zip96,0 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.2-rc2.dmg140,5 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
ZIP PrusaSlicer-2.9.2-rc2.zip96,0 MiB | Não informadoNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-2.7.61.1.AppImage82,8 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-gtk2-2.7.61.1.AppImage82,8 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.1_linux64_250407.tgz90,8 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.7.61.1_macos_250407.dmg87,2 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG SuperSlicer_2.7.61.1_macos_arm_250407.dmg84,1 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
ZIP SuperSlicer_2.7.61.1_win64_250407.zip93,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.9.2-rc1.dmg140,5 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
ZIP PrusaSlicer-2.9.2-rc1.zip96,0 MiB | Não informadoNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG CrealityPrint-6.1.0.2041-macx-arm64-Release.dmg216,9 MiB | macOSARM64 | |||
DMG CrealityPrint-6.1.0.2041-macx-x86_64-Release.dmg301,5 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
EXE CrealityPrint_6.1.0.2041_Release.exe289,6 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.00.01.50.AppImage122,2 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v02.00.01.50-20250328181949.dmg155,2 MiB | macOSNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-20.04_v02.00.01.50.AppImage124,1 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-24.04_v02.00.01.50.AppImage124,5 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v02.00.01.50-20250328181949.zip282,7 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v02.00.01.50-20250328181949.exe229,7 MiB | WindowsNão especificado no nome do arquivo |
230,3 MiB
83,3 MiB
83,3 MiB
91,4 MiB
87,2 MiB
84,1 MiB
93,3 MiB
214,5 MiB
310,8 MiB
288,9 MiB
122,9 MiB
125,1 MiB
155,8 MiB
283,0 MiB
230,2 MiB
130,3 MiB
96,0 MiB
140,5 MiB
96,0 MiB
82,8 MiB
82,8 MiB
90,8 MiB
87,2 MiB
84,1 MiB
93,3 MiB
140,5 MiB
96,0 MiB
216,9 MiB
301,5 MiB
289,6 MiB
122,2 MiB
155,2 MiB
124,1 MiB
124,5 MiB
282,7 MiB
229,7 MiB
Plataforma, processador e formato são inferidos com cuidado dos nomes oficiais. Confira as notas do publicador antes de instalar.