APPIMAGE
PrusaSlicer-2.4.0-rc+linux-x64-GTK3-202112141601.AppImage
48,8 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.4.0-rc · Estável
- Plataforma
- LinuxIntel / AMD 64-bit
- Publicação
Banco de pacotes
Pesquise arquivos de versões indexados localmente para todos os slicers compatíveis. Filtre por sistema, processador e canal.
| arquivos | Slicer | Plataforma | Publicação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-rc+linux-x64-GTK3-202112141601.AppImage48,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-rc+linux-x64-GTK3-202112141601.tar.bz243,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-rc+universal-202112141557.dmg61,5 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-rc+win32-202112141540.zip48,0 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-rc+win64-202112141553.zip51,6 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-aarch64-202112110931.AppImage47,0 MiB | LinuxARM64 | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-aarch64-202112110931.tar.bz243,2 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-aarch64-GTK3-202112111049.AppImage47,0 MiB | LinuxARM64 | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-aarch64-GTK3-202112111049.tar.bz243,2 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-armv7l-202112110930.AppImage45,6 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-armv7l-202112110930.tar.bz241,8 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-x64-202112110942.AppImage48,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-x64-202112110942.tar.bz243,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-x64-GTK3-202112110951.AppImage48,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta4+linux-x64-GTK3-202112110951.tar.bz243,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta4+universal-202112110936.dmg61,5 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta4+win32-202112110930.zip48,0 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta4+win64-202112110943.zip51,5 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta3+linux-armv7l-202112040945.tar.bz241,8 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta3+linux-x64-202112040926.AppImage48,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta3+linux-x64-202112040926.tar.bz243,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta3+linux-x64-GTK3-202112040936.AppImage48,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta3+linux-x64-GTK3-202112040936.tar.bz243,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta3+universal-202112040920.dmg61,4 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta3+win32-202112040914.zip48,0 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta3+win64-202112040927.zip51,5 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta2+linux-armv7l-202111261557.tar.bz241,4 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta2+linux-x64-202111261557.AppImage48,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta2+linux-x64-202111261557.tar.bz243,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta2+linux-x64-GTK3-202111261605.AppImage48,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta2+linux-x64-GTK3-202111261605.tar.bz243,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta2+universal-202111261603.dmg61,3 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta2+win32-202111261557.zip47,9 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta2+win64-202111261611.zip51,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta1+linux-armv7l-202110251318.tar.bz239,3 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta1+linux-x64-202110251331.AppImage46,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit |
48,8 MiB
43,9 MiB
61,5 MiB
48,0 MiB
51,6 MiB
47,0 MiB
43,2 MiB
47,0 MiB
43,2 MiB
45,6 MiB
41,8 MiB
48,7 MiB
43,9 MiB
48,7 MiB
43,9 MiB
61,5 MiB
48,0 MiB
51,5 MiB
41,8 MiB
48,7 MiB
43,8 MiB
48,7 MiB
43,8 MiB
61,4 MiB
48,0 MiB
51,5 MiB
41,4 MiB
48,1 MiB
43,4 MiB
48,1 MiB
43,4 MiB
61,3 MiB
47,9 MiB
51,4 MiB
39,3 MiB
46,8 MiB
Plataforma, processador e formato são inferidos com cuidado dos nomes oficiais. Confira as notas do publicador antes de instalar.