TAR.BZ2
PrusaSlicer-2.7.4+linux-arm64-GTK3-202404050952.tar.bz2
78,3 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.7.4 · Estável
- Plataforma
- LinuxARM64
- Publicação
Banco de pacotes
Pesquise arquivos de versões indexados localmente para todos os slicers compatíveis. Filtre por sistema, processador e canal.
| arquivos | Slicer | Plataforma | Publicação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-arm64-GTK3-202404050952.tar.bz278,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.4+linux-armv7l-GTK2-202404050928.AppImage81,6 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-armv7l-GTK2-202404050928.tar.bz274,9 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK2-202404050940.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK2-202404050940.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK3-202404050928.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK3-202404050928.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.7.0-linux-X64.AppImage292,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V2.0.0.AppImage105,3 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-arm64-GTK3-202403281009.tar.bz278,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3+linux-armv7l-GTK2-202403280945.AppImage81,6 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-armv7l-GTK2-202403280945.tar.bz274,9 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK2-202403280957.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK2-202403280957.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK3-202403280945.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK3-202403280945.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-arm64-GTK3-202403271336.tar.bz278,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-armv7l-GTK2-202403271313.AppImage81,6 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-armv7l-GTK2-202403271313.tar.bz274,9 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-x64-GTK2-202403271324.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-x64-GTK2-202403271324.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-x64-GTK3-202403271313.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-rc1+linux-x64-GTK3-202403271313.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-arm64-GTK3-202403251510.tar.bz278,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-armv7l-GTK2-202403251446.AppImage81,6 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-armv7l-GTK2-202403251446.tar.bz275,0 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-x64-GTK2-202403251459.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-x64-GTK2-202403251459.tar.bz279,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-x64-GTK3-202403251447.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-beta1+linux-x64-GTK3-202403251447.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora_01.09.00.60.AppImage97,2 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_ubuntu_01.09.00.60.AppImage99,1 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V2.0.0-rc.AppImage105,0 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-alpha1+linux-arm64-GTK3-202403201559.tar.bz278,4 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3-alpha1+linux-armv7l-GTK2-202403201537.AppImage81,5 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3-alpha1+linux-armv7l-GTK2-202403201537.tar.bz274,8 MiB | LinuxNão especificado no nome do arquivo |
78,3 MiB
81,6 MiB
74,9 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
292,7 MiB
105,3 MiB
78,3 MiB
81,6 MiB
74,9 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
78,3 MiB
81,6 MiB
74,9 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
78,3 MiB
81,6 MiB
75,0 MiB
87,9 MiB
79,4 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
97,2 MiB
99,1 MiB
105,0 MiB
78,4 MiB
81,5 MiB
74,8 MiB
Plataforma, processador e formato são inferidos com cuidado dos nomes oficiais. Confira as notas do publicador antes de instalar.