TGZ
SuperSlicer_2.7.61.5_linux64_250624.tgz
91,4 MiB✓ SHA-256
- Slicer
SuperSlicer2.7.61.5 · Wstępna
- Platforma
- LinuxNie określono w nazwie pliku
- Opublikowano
Baza pakietów
Przeszukuj lokalnie zindeksowane pliki wydań wszystkich obsługiwanych slicerów. Filtruj po systemie, procesorze i kanale.
| pliki | Slicer | Platforma | Opublikowano | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
TGZ SuperSlicer_2.7.61.5_linux64_250624.tgz91,4 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP BambuStudio_ubuntu-22.04_PR-7292.zip124,4 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP BambuStudio_ubuntu-24.04_PR-7292.zip124,3 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.01.01.52.AppImage123,1 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.10.1-linux-X64.AppImage261,6 MiB✓ SHA-256 | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.01.00.59.AppImage123,1 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-22.04_PR-7080.AppImage125,4 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-24.04_PR-7080.AppImage125,3 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Snapmaker_Orca_Linux_Ubuntu2404_V1.2.2.AppImage135,3 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Snapmaker_Orca_Linux_V1.2.2.AppImage135,0 MiB✓ SHA-256 | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE QIDIStudio_2.00.03.56_Ubuntu24.AppImage92,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE CrealityPrint-V6.1.2.2458-x86_64-Release.AppImage250,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE CrealityPrint_Ubuntu2404-V6.1.2.2458-x86_64-Release.AppImage247,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_22.04-2.7.61.4.AppImage83,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_22.04-gtk2-2.7.61.4.AppImage83,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.4_linux64_250527.tgz91,4 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE QIDIStudio_2.00.03.55_Ubuntu24.AppImage92,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_22.04-2.7.61.3.AppImage83,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_22.04-gtk2-2.7.61.3.AppImage83,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.3_linux64_250512.tgz91,4 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE QIDIStudio_2.00.03.54_Ubuntu24.AppImage92,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE CrealityPrint-V6.1.1.2283-x86_64-Beta.AppImage243,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE CrealityPrint_Ubuntu2404-V6.1.1.2283-x86_64-Beta.AppImage242,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP BambuStudio_ubuntu-22.04_PR-6688.zip124,2 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP BambuStudio_ubuntu-24.04_PR-6688.zip124,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.00.03.54.AppImage122,9 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-2.7.61.2.AppImage83,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-gtk2-2.7.61.2.AppImage83,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.2_linux64_250422.tgz91,4 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.00.02.58.AppImage122,9 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_v02.00.02.57_ubuntu_24.04.AppImage125,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-2.7.61.1.AppImage82,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-gtk2-2.7.61.1.AppImage82,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.1_linux64_250407.tgz90,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.00.01.50.AppImage122,2 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-20.04_v02.00.01.50.AppImage124,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku |
91,4 MiB✓ SHA-256
124,4 MiB✓ SHA-256
124,3 MiB✓ SHA-256
123,1 MiB✓ SHA-256
261,6 MiB✓ SHA-256
123,1 MiB✓ SHA-256
125,4 MiB✓ SHA-256
125,3 MiB✓ SHA-256
135,3 MiB✓ SHA-256
135,0 MiB✓ SHA-256
92,3 MiB
250,6 MiB
247,7 MiB
83,3 MiB
83,3 MiB
91,4 MiB
92,3 MiB
83,3 MiB
83,3 MiB
91,4 MiB
92,3 MiB
243,5 MiB
242,9 MiB
124,2 MiB
124,1 MiB
122,9 MiB
83,3 MiB
83,3 MiB
91,4 MiB
122,9 MiB
125,1 MiB
82,8 MiB
82,8 MiB
90,8 MiB
122,2 MiB
124,1 MiB
Platforma, procesor i format są ostrożnie określane z oficjalnych nazw. Przed instalacją sprawdź notatki wydawcy.