APPIMAGE
SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.8.AppImage
59,6 MiB
- Slicer
SuperSlicer2.5.59.8 · Wstępna
- Platforma
- LinuxNie określono w nazwie pliku
- Opublikowano
Baza pakietów
Przeszukuj lokalnie zindeksowane pliki wydań wszystkich obsługiwanych slicerów. Filtruj po systemie, procesorze i kanale.
| pliki | Slicer | Platforma | Opublikowano | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.8.AppImage59,6 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.8_linux64_240214.tar.zip59,7 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.2-alpha2+linux-arm64-GTK3-202402091400.tar.bz277,8 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.2-alpha2+linux-x64-GTK2-202402091359.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.2-alpha2+linux-x64-GTK2-202402091359.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.2-alpha2+linux-x64-GTK3-202402091411.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.2-alpha2+linux-x64-GTK3-202402091411.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-2.5.59.7.AppImage59,6 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.7.AppImage59,6 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.7_linux64_240208.tar.zip59,7 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE QIDISlicer_1.1.1_Linux.AppImage103,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.7.0-alpha.0-linux-X64.AppImage300,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_fedora_v01.08.04.51_20240117.AppImage110,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_ubuntu_v01.08.04.51_20240117.AppImage112,0 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_fedora_v01.08.03.89-20240109.AppImage110,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_ubuntu_v01.08.03.89-20240109.AppImage112,0 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE QIDISlicer_1.1.0_Linux.AppImage104,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.9.0.AppImage108,9 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-2.5.59.6.AppImage58,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.6.AppImage58,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.6_linux64_231231.tar.zip57,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.9.0-beta.AppImage108,2 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-2.5.59.5.AppImage58,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.5.AppImage58,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.5_linux64_231229.tar.zip57,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-2.5.59.4.AppImage58,0 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.4.AppImage58,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.4_linux64_231225.tar.zip57,8 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.9.0-alpha.AppImage108,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_fedora_v01.08.02.56-20231213.AppImage110,1 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_fedora_v01.08.02.56-20231228.AppImage109,6 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_ubuntu_v01.08.02.56-20231213.AppImage112,0 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_ubuntu_v01.08.02.56-20231228.AppImage111,5 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.1+linux-arm64-GTK3-202312130749.tar.bz277,1 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.1+linux-armv7l-GTK2-202312121430.AppImage81,3 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.1+linux-armv7l-GTK2-202312121430.tar.bz274,6 MiB | LinuxNie określono w nazwie pliku |
59,6 MiB
59,7 MiB
77,8 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
59,6 MiB
59,6 MiB
59,7 MiB
103,8 MiB
300,1 MiB
110,1 MiB
112,0 MiB
110,1 MiB
112,0 MiB
104,1 MiB
108,9 MiB
58,1 MiB
58,1 MiB
57,8 MiB
108,2 MiB
58,1 MiB
58,1 MiB
57,8 MiB
58,0 MiB
58,1 MiB
57,8 MiB
108,1 MiB
110,1 MiB
109,6 MiB
112,0 MiB
111,5 MiB
77,1 MiB
81,3 MiB
74,6 MiB
Platforma, procesor i format są ostrożnie określane z oficjalnych nazw. Przed instalacją sprawdź notatki wydawcy.