DMG
PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+MacOS-universal-202310191614.dmg
102,1 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.7.0-alpha1 · Voorversie
- Platform
- macOSUniversal
- Gepubliceerd
Pakketdatabase
Doorzoek ieder openbaar pakket in het archief. Filter alle ondersteunde slicers op besturingssysteem, processor en releasekanaal vanuit één plek.
| bestanden | Slicer | Platform | Gepubliceerd | Details |
|---|---|---|---|---|
DMG PrusaSlicer-2.7.0-alpha1+MacOS-universal-202310191614.dmg102,1 MiB | macOSUniversal | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.07.89-20231013104019.dmg126,5 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.5.0-beta.1-macos-ARM64.dmg213,2 MiB | macOSARM64 | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.5.0-beta.1-macos-ARM64.pkg212,8 MiB | macOSARM64 | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.5.0-beta.1-macos-X64.dmg237,1 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.5.0-beta.1-macos-X64.pkg237,1 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.07.88-20231010083344.dmg126,3 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG QIDISlicer_1.0.6_MacOS_x86.dmg100,2 MiB | macOS32-bit | |||
DMG Creality_Print-v4.3.7.6625-macx-Release.dmg200,7 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.06.92-20230923002726.dmg126,3 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.7.0.dmg119,2 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.7.0.dmg120,7 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.7.0-beta.dmg116,7 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.7.0-beta.dmg121,0 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.6.1+MacOS-universal-202309060812.dmg99,9 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.6.1-rc2+MacOS-universal-202309011758.dmg99,9 MiB | macOSUniversal | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.6.6.dmg110,0 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.6.6.dmg116,1 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG QIDISlicer_1.0.5_MacOS.dmg84,9 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG PrusaSlicer-2.6.1-rc1+MacOS-universal-202308221626.dmg99,8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.6.4.dmg111,1 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.6.4.dmg113,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.04.52-20230816204101.dmg122,2 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.6.4-beta3.dmg110,9 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.6.4-beta3.dmg116,0 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.03.50-20230810190205.dmg122,0 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.02.51-20230804223010.dmg122,0 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta2_Mac_AppleSilicon_signed.zip92,6 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta2_Mac_Intel_signed.zip96,7 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta_Mac_AppleSilicon_signed.zip92,6 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta_Mac_Intel_signed.zip96,7 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.01.62-20230801212357.dmg120,4 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG QIDISlicer_1.0.4.dmg80,3 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG QIDISlicer_1.0.3.dmg80,2 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.00.65-20230713174938.dmg120,2 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.07.00.53-20230707211436.dmg120,1 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam |
102,1 MiB
126,5 MiB
213,2 MiB
212,8 MiB
237,1 MiB
237,1 MiB
126,3 MiB
100,2 MiB
200,7 MiB
126,3 MiB
119,2 MiB
120,7 MiB
116,7 MiB
121,0 MiB
99,9 MiB
99,9 MiB
110,0 MiB
116,1 MiB
84,9 MiB
99,8 MiB
111,1 MiB
113,8 MiB
122,2 MiB
110,9 MiB
116,0 MiB
122,0 MiB
122,0 MiB
92,6 MiB
96,7 MiB
92,6 MiB
96,7 MiB
120,4 MiB
80,3 MiB
80,2 MiB
120,2 MiB
120,1 MiB
Platform, processor en formaat worden voorzichtig afgeleid uit officiële bestandsnamen. Controleer vóór installatie altijd de release-opmerkingen van de uitgever.