DMG
PrusaSlicer-2.7.3-alpha1+MacOS-universal-202403201542.dmg
108,8 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.7.3-alpha1 · Voorversie
- Platform
- macOSUniversal
- Gepubliceerd
Pakketdatabase
Doorzoek ieder openbaar pakket in het archief. Filter alle ondersteunde slicers op besturingssysteem, processor en releasekanaal vanuit één plek.
| bestanden | Slicer | Platform | Gepubliceerd | Details |
|---|---|---|---|---|
DMG PrusaSlicer-2.7.3-alpha1+MacOS-universal-202403201542.dmg108,8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG QIDISlicer_1.1.2_MacOS_arm64.dmg107,0 MiB | macOSARM64 | |||
DMG QIDISlicer_1.1.2_MacOS_x86.dmg110,2 MiB | macOS32-bit | |||
DMG QIDISlicer_1.1.2_MacOS_x86_10.13.dmg110,7 MiB | macOS32-bit | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.7.0-beta.1-macos-ARM64.dmg213,5 MiB | macOSARM64 | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.7.0-beta.1-macos-ARM64.pkg212,7 MiB | macOSARM64 | |||
DMG UltiMaker-Cura-5.7.0-beta.1-macos-X64.dmg237,7 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
PKG UltiMaker-Cura-5.7.0-beta.1-macos-X64.pkg237,2 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V2.0.0-beta.dmg123,0 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V2.0.0-beta.dmg122,4 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.2+MacOS-universal-202402291330.dmg100,8 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.2-rc2+MacOS-universal-202402261536.dmg108,5 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.2-rc1+MacOS-universal-202402231114.dmg108,5 MiB | macOSUniversal | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.2-beta1+MacOS-universal-202402201136.dmg108,5 MiB | macOSUniversal | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.9.1.dmg126,4 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.9.1.dmg130,9 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG SuperSlicer_2.5.59.8_macos_240214.dmg72,2 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.2-alpha2+MacOS-universal-202402091407.dmg109,1 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP nightly_macos_2.5.59.7.zip71,7 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG QIDISlicer_1.1.1_MacOS_arm64.dmg99,3 MiB | macOSARM64 | |||
DMG QIDISlicer_1.1.1_MacOS_x86.dmg103,9 MiB | macOS32-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.08.04.51-20240117164301.dmg139,9 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.08.03.89-20240109202633.dmg139,9 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG QIDISlicer_1.1.0_MacOS_arm64.dmg99,7 MiB | macOSARM64 | |||
DMG QIDISlicer_1.1.0_MacOS_x86.dmg104,2 MiB | macOS32-bit | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.9.0.dmg129,7 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.9.0.dmg131,8 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.9.0-beta.dmg125,3 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.9.0-beta.dmg129,5 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_arm64_V1.9.0-alpha.dmg126,6 MiB | macOSARM64 | |||
DMG OrcaSlicer_Mac_x86_64_V1.9.0-alpha.dmg131,2 MiB | macOSIntel / AMD 64-bit | |||
DMG Bambu_Studio_mac-v01.08.02.56-20231214180334.dmg139,4 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.1+MacOS-universal-202312121432.dmg108,4 MiB | macOSUniversal | |||
DMG Creality_Print-v4.3.8.6984-macx-Release.dmg234,7 MiB | macOSNiet vermeld in bestandsnaam | |||
DMG Creality_Print-v4.3.8.7001-macx-arm64-Beta.dmg188,9 MiB | macOSARM64 | |||
DMG QIDISlicer_1.0.8_MacOS_x86.dmg102,6 MiB | macOS32-bit |
108,8 MiB
107,0 MiB
110,2 MiB
110,7 MiB
213,5 MiB
212,7 MiB
237,7 MiB
237,2 MiB
123,0 MiB
122,4 MiB
100,8 MiB
108,5 MiB
108,5 MiB
108,5 MiB
126,4 MiB
130,9 MiB
72,2 MiB
109,1 MiB
71,7 MiB
99,3 MiB
103,9 MiB
139,9 MiB
139,9 MiB
99,7 MiB
104,2 MiB
129,7 MiB
131,8 MiB
125,3 MiB
129,5 MiB
126,6 MiB
131,2 MiB
139,4 MiB
108,4 MiB
234,7 MiB
188,9 MiB
102,6 MiB
Platform, processor en formaat worden voorzichtig afgeleid uit officiële bestandsnamen. Controleer vóór installatie altijd de release-opmerkingen van de uitgever.