TAR.BZ2
PrusaSlicer-2.4.0-beta1+linux-x64-202110251331.tar.bz2
41,4 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.4.0-beta1 · Stabile
- Piattaforma
- LinuxIntel / AMD 64-bit
- Pubblicazione
Database pacchetti
Cerca nei file delle release indicizzati localmente per tutti gli slicer supportati. Filtra per sistema, processore e canale.
| file | Slicer | Piattaforma | Pubblicazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta1+linux-x64-202110251331.tar.bz241,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-beta1+linux-x64-GTK3-202110251340.AppImage46,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-beta1+linux-x64-GTK3-202110251340.tar.bz241,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-beta1+universal-202110251325.dmg59,0 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta1+win32-202110251318.zip45,7 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-beta1+win64-202110251333.zip49,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+linux-armv7l-202109301453.tar.bz238,8 MiB | LinuxNon specificato nel nome del file | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+linux-x64-202109302024.AppImage46,3 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+linux-x64-202109302024.tar.bz240,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+linux-x64-GTK3-202109301533.AppImage46,3 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+linux-x64-GTK3-202109301533.tar.bz240,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+universal-202109301500.dmg58,4 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+win32-202109301454.zip45,3 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-alpha3+win64-202109301506.zip48,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+linux-armv7l-202109241357.tar.bz238,8 MiB | LinuxNon specificato nel nome del file | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+linux-x64-202109241328.AppImage46,3 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+linux-x64-202109241328.tar.bz240,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+linux-x64-GTK3-202109241338.AppImage46,3 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+linux-x64-GTK3-202109241338.tar.bz240,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+universal-202109241323.dmg58,4 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+win32-202109241316.zip45,3 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-alpha2+win64-202109241329.zip48,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+linux-x64-202109011425.AppImage46,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+linux-x64-202109011425.tar.bz240,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+linux-x64-GTK3-202109011434.AppImage46,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+linux-x64-GTK3-202109011434.tar.bz240,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+universal-202109011420.dmg58,2 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+win32-202109011413.zip45,1 MiB | Windows32-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.4.0-alpha1+win64-202109011441.zip48,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.3.3+linux-armv7l-202107161324.tar.bz259,7 MiB | LinuxNon specificato nel nome del file | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.3.3+linux-x64-202107161032.AppImage62,4 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.3.3+linux-x64-202107161032.tar.bz255,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.3.3+linux-x64-GTK3-202107161044.AppImage62,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.3.3+linux-x64-GTK3-202107161044.tar.bz255,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.3.3+universal-202107161034.dmg59,0 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.3.3+win32-202107161016.zip43,5 MiB | Windows32-bit |
41,4 MiB
46,8 MiB
41,4 MiB
59,0 MiB
45,7 MiB
49,3 MiB
38,8 MiB
46,3 MiB
40,9 MiB
46,3 MiB
40,9 MiB
58,4 MiB
45,3 MiB
48,8 MiB
38,8 MiB
46,3 MiB
40,9 MiB
46,3 MiB
40,9 MiB
58,4 MiB
45,3 MiB
48,8 MiB
46,1 MiB
40,7 MiB
46,1 MiB
40,7 MiB
58,2 MiB
45,1 MiB
48,7 MiB
59,7 MiB
62,4 MiB
55,1 MiB
62,2 MiB
55,0 MiB
59,0 MiB
43,5 MiB
Piattaforma, processore e formato sono ricavati con cautela dai nomi ufficiali. Verifica le note dell’editore.