EXE
Bambu_Studio_win_public-v02.00.00.95-20250325211800.exe
229,5 MiB
- Slicer
Bambu Studio2.0.0.95 · Stabile
- Piattaforma
- WindowsNon specificato nel nome del file
- Pubblicazione
Database pacchetti
Cerca nei file delle release indicizzati localmente per tutti gli slicer supportati. Filtra per sistema, processore e canale.
| file | Slicer | Piattaforma | Pubblicazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
EXE Bambu_Studio_win_public-v02.00.00.95-20250325211800.exe229,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.10.0-win64-X64.exe291,9 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.10.0-win64-X64.msi325,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP SuperSlicer_2.7.61.0_win64_250325.zip93,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP QIDISlicer_1.2.3_Win64.zip238,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.2.3_Win64.exe240,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.3.0.exe86,2 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.3.0_portable.zip108,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V1.2.1.exe110,3 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V1.2.1_portable.zip134,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE CrealityPrint_6.0.5.1840_Release.exe285,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE ElegooSlicer_Windows_Installer_V1.1.8.2.exe110,2 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP ElegooSlicer_Windows_V1.1.8.2_portable.zip134,3 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.10.0-beta.1-win64-X64.exe291,9 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.10.0-beta.1-win64-X64.msi325,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.9.1-win64.zip95,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.3.0-rc.exe85,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.3.0-rc_portable.zip108,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE FlsunSlicer-2.0.3-20250311.exe68,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.3.0.exe165,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V1.2.0.exe110,3 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V1.2.0_portable.zip131,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.3.0-beta2.exe92,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.3.0-beta2_portable.zip119,2 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP QIDIStudio_1.10.02.76_Win64.zip225,0 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDIStudio_Setup_1.10.02.76_Win64.exe223,9 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE CrealityPrint_6.0.4.1793_Release.exe285,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE CrealityPrint_6.0.4.1795_Release.exe285,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.10.02.76-20250225202310.zip260,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.02.76-20250225202310.exe217,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.3.0-beta.exe90,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.3.0-beta_portable.zip117,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.9.1-win64-X64.exe288,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.9.1-win64-X64.msi379,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.10.02.72-20250217113614.zip260,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.02.72-20250217113614.exe217,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file |
229,5 MiB
291,9 MiB
325,1 MiB
93,3 MiB
238,1 MiB
240,3 MiB
86,2 MiB
108,7 MiB
110,3 MiB
134,6 MiB
285,4 MiB
110,2 MiB
134,3 MiB
291,9 MiB
325,1 MiB
95,8 MiB
85,9 MiB
108,4 MiB
68,6 MiB
165,8 MiB
110,3 MiB
131,7 MiB
92,7 MiB
119,2 MiB
225,0 MiB
223,9 MiB
285,6 MiB
285,6 MiB
260,6 MiB
217,8 MiB
90,9 MiB
117,1 MiB
288,3 MiB
379,4 MiB
260,6 MiB
217,8 MiB
Piattaforma, processore e formato sono ricavati con cautela dai nomi ufficiali. Verifica le note dell’editore.