EXE
Bambu_Studio_win_public-v01.09.03.50-20240621095059.exe
206,1 MiB
- Slicer
Bambu Studio1.9.3.50 · Stabile
- Piattaforma
- WindowsNon specificato nel nome del file
- Pubblicazione
Database pacchetti
Cerca nei file delle release indicizzati localmente per tutti gli slicer supportati. Filtra per sistema, processore e canale.
| file | Slicer | Piattaforma | Pubblicazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.09.03.50-20240621095059.exe206,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.1.0-rc.exe88,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.1.0-rc_portable.zip108,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP PrusaSlicer-2.8.0-alpha5+win64-202406142204.zip79,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE FlsunSlicer-1.1.4-20240613.exe57,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.12_win64_240612.zip79,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.09.02.57-20240607194639.zip239,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.09.02.57-20240607194639.exe206,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP PrusaSlicer-2.7.5-rc1+win64-202406070441.zip78,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.11_win64_240605.zip79,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.7.2-win64-X64.exe291,6 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.7.2-win64-X64.msi384,6 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE FlsunSlicer-1.1.3-win-20240603.exe57,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.1.0-beta.exe87,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.1.0-beta_portable.zip107,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE FlsunSlicer-1.1.2-20240530-win.exe57,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Creality_Print-v5.0.3.8736-win64-Release.exe156,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.10_win64_240521.zip79,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP QIDISlicer_1.1.4_Win64.zip102,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.1.4_Win64.exe103,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE Creality_Print-v5.0.2.8694-win64-Release.exe156,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.09.01.67-20240516173854.zip239,3 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.09.01.67-20240516173854.exe206,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.9_win64_240430.zip79,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE Creality_Print-v5.0.0.8636-win64-Release.exe156,0 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.09.01.58-20240425203636.zip239,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.09.01.58-20240425203636.exe205,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.7.1-win64-X64.exe291,6 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.7.1-win64-X64.msi384,6 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP QIDISlicer_1.1.3_Win64.zip102,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.1.3_Win64.exe103,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.09.00.70-20240410162052.zip232,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.09.00.70-20240410162052.exe204,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.09.00.69-20240408205831.zip232,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.09.00.69-20240408205831.exe204,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP PrusaSlicer-2.7.4+win64-202404050928.zip77,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit |
206,1 MiB
88,5 MiB
108,8 MiB
79,1 MiB
57,1 MiB
79,8 MiB
239,8 MiB
206,1 MiB
78,3 MiB
79,8 MiB
291,6 MiB
384,6 MiB
57,5 MiB
87,7 MiB
107,8 MiB
57,1 MiB
156,4 MiB
79,8 MiB
102,4 MiB
103,7 MiB
156,1 MiB
239,3 MiB
206,1 MiB
79,8 MiB
156,0 MiB
239,1 MiB
205,9 MiB
291,6 MiB
384,6 MiB
102,4 MiB
103,7 MiB
232,9 MiB
204,4 MiB
232,8 MiB
204,4 MiB
77,7 MiB
Piattaforma, processore e formato sono ricavati con cautela dai nomi ufficiali. Verifica le note dell’editore.