ZIP
Bambu_Studio_win-v01.10.01.50-20241115162711.zip
259,1 MiB
- Slicer
Bambu Studio1.10.1.50 · Stabile
- Piattaforma
- WindowsNon specificato nel nome del file
- Pubblicazione
Database pacchetti
Cerca nei file delle release indicizzati localmente per tutti gli slicer supportati. Filtra per sistema, processore e canale.
| file | Slicer | Piattaforma | Pubblicazione | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
ZIP Bambu_Studio_win-v01.10.01.50-20241115162711.zip259,1 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.01.50-20241115162711.exe216,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.10.00.89-20241112123329.zip259,2 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.00.89-20241112123329.exe216,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.00.94-20241114223322.exe216,9 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Creality_Print-v5.1.6.10470-win64-Release.exe165,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V1.0.1.exe86,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V1.0.1_portable.zip108,0 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V1.0.0.exe86,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V1.0.0_portable.zip108,0 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.9.0-beta.2-win64-X64.exe288,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.9.0-beta.2-win64-X64.msi379,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.4.0.exe86,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V0.4.0_portable.zip105,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.10.00.81-20241028192521.zip258,3 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.00.81-20241028192521.exe216,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.2.0.exe111,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V2.2.0_portable.zip132,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE FlsunSlicer-2.0.1-20241026.exe75,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP QIDIStudio_1.9.7.53_Win64.zip216,9 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDIStudio_Setup_1.9.7.53_Win64.exe215,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.9.0-beta.1-win64-X64.exe292,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.9.0-beta.1-win64-X64.msi385,5 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.3.1.exe86,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V0.3.1_portable.zip108,0 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.3.0.exe86,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V0.3.0_portable.zip105,4 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.2.0.exe86,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V0.2.0_portable.zip105,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.10.00.74-20241015212038.zip257,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.10.00.74-20241016095144.exe216,7 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.1.1.exe86,6 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V0.1.1_portable.zip105,8 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.1.0.exe86,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
ZIP Snapmaker_Orca_Windows_V0.1.0_portable.zip105,5 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file | |||
EXE Snapmaker_Orca_Windows_Installer_V0.0.3.exe84,2 MiB | WindowsNon specificato nel nome del file |
259,1 MiB
216,9 MiB
259,2 MiB
216,9 MiB
216,9 MiB
165,7 MiB
86,5 MiB
108,0 MiB
86,5 MiB
108,0 MiB
288,2 MiB
379,2 MiB
86,5 MiB
105,4 MiB
258,3 MiB
216,7 MiB
111,5 MiB
132,7 MiB
75,4 MiB
216,9 MiB
215,7 MiB
292,2 MiB
385,5 MiB
86,4 MiB
108,0 MiB
86,4 MiB
105,4 MiB
86,6 MiB
105,8 MiB
257,8 MiB
216,7 MiB
86,6 MiB
105,8 MiB
86,5 MiB
105,5 MiB
84,2 MiB
Piattaforma, processore e formato sono ricavati con cautela dai nomi ufficiali. Verifica le note dell’editore.