Données du catalogue
Statistiques de l’archive
Une vue transparente du contenu réel de cet instantané : canaux, fichiers, plateformes, activité et état des sources.
Instantané généré 12 oct. 2026Période indexée 20 juin 2016 – 24 sept. 2026
Activité mensuelle
Versions publiées pendant les douze derniers mois calendaires de l’instantané.
8nov. 25
5déc. 25
6janv. 26
6févr. 26
8mars 26
10avr. 26
9mai 26
15juin 26
7juil. 26
7août 26
12sept. 26
–oct. 26
StablePréversion
Vue par projet
Les comptes et le rythme décrivent l’historique public indexé de chaque projet.
| Projet | versions | Canaux de version | fichiers téléchargeables | téléchargements upstream enregistrés | Historique indexé | Écart moyen | fichiers / version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 47 stables32 préversions | 354 | 9 238 251 | 16 juil. 2022→7 juil. 2026 | 18,6 jours | 4,5 | |
| 79 | 62 stables17 préversions | 398 | 18 530 993 | 17 juil. 2022→22 sept. 2026 | 19,6 jours | 5 | |
| 186 | 138 stables48 préversions | 1 091 | 5 354 629 | 20 juin 2016→21 sept. 2026 | 20,2 jours | 5,9 | |
| 95 | 59 stables36 préversions | 446 | 24 507 630 | 2 août 2016→25 juin 2026 | 38,4 jours | 4,7 | |
| 101 | 46 stables55 préversions | 382 | 831 612 | 26 juil. 2018→19 nov. 2025 | 26,7 jours | 3,8 | |
| 23 | 23 stables0 préversions | 95 | 307 812 | 10 juin 2023→4 sept. 2025 | 37,1 jours | 4,1 | |
| 34 | 33 stables1 préversions | 155 | 7 286 378 | 26 sept. 2023→24 sept. 2026 | 33,2 jours | 4,6 | |
| 27 | 27 stables0 préversions | 124 | 465 987 | 3 sept. 2024→6 août 2026 | 27 jours | 4,6 | |
| 10 | 8 stables2 préversions | 41 | 55 701 | 20 déc. 2024→3 sept. 2026 | 69,1 jours | 4,1 | |
| 35 | 26 stables9 préversions | 259 | 488 297 | 13 août 2024→21 sept. 2026 | 22,6 jours | 7,4 | |
| 8 | 6 stables2 préversions | 17 | 1 903 | 28 mai 2026→1 sept. 2026 | 13,8 jours | 2,1 | |
| 11 | 11 stables0 préversions | 20 | 95 720 | 30 mai 2024→13 nov. 2025 | 53,2 jours | 1,8 | |
| 4 | 4 stables0 préversions | 4 | 9 845 | 6 mars 2025→8 sept. 2025 | 62,1 jours | 1 | |
| 1 | 1 stables0 préversions | 5 | 173 105 | 10 mai 2018→10 mai 2018 | Indisponible | 5 |
Couverture des plateformes
Les fichiers sont classés d’après leur nom publié. Une version peut contenir plusieurs fichiers pour une plateforme.
Couverture des plateformes
- Linux1 387
- Windows1 033
- macOS892
- Plateforme non indiquée79
Couverture processeur
- Non indiqué dans le nom du fichier1 719
- Intel / AMD 64-bit1 141
- ARM64252
- 32-bit141
- Universal138
Types de paquets
- Archive1 946
- Autre1 174
- Programme d’installation271
| Projet | Windows | macOS | Linux | Plateforme non indiquée |
|---|---|---|---|---|
| OrcaSlicer | 112 | 118 | 105 | 19 |
| Bambu Studio | 154 | 82 | 161 | 1 |
| PrusaSlicer | 276 | 186 | 607 | 22 |
| UltiMaker Cura | 141 | 182 | 106 | 17 |
| SuperSlicer | 97 | 93 | 181 | 11 |
| QIDI Slicer | 37 | 35 | 23 | 0 |
| Creality Print | 40 | 63 | 51 | 1 |
| QIDI Studio | 53 | 31 | 39 | 1 |
| ELEGOO Slicer | 15 | 20 | 6 | 0 |
| Snapmaker Orca | 85 | 65 | 105 | 4 |
| Flash Studio | 7 | 8 | 1 | 1 |
| FLSUN Slicer | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Sovol OrcaSlicer | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Slic3r | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chronologies indexées
Chaque repère représente une version stockée, placée entre les dates extrêmes de l’instantané complet.
16 juil. 20227 juil. 2026
17 juil. 202222 sept. 2026
20 juin 201621 sept. 2026
2 août 201625 juin 2026
26 juil. 201819 nov. 2025
10 juin 20234 sept. 2025
26 sept. 202324 sept. 2026
3 sept. 20246 août 2026
20 déc. 20243 sept. 2026
13 août 202421 sept. 2026
28 mai 20261 sept. 2026
30 mai 202413 nov. 2025
6 mars 20258 sept. 2025
10 mai 201810 mai 2018
Records de l’instantané
24 sept. 2026
Ouvrir la version ↗52 fichiers téléchargeables
Ouvrir la version ↗794,9 MiB · Bambu Studio
Projet officiel ↗1 384 097 téléchargements à l’instantané
Projet officiel ↗Contrôles des sources
L’application lit un catalogue enregistré ; ces dates indiquent le dernier contrôle upstream réussi.
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026
- État
- À jour
- Dernier contrôle réussi
- 12 oct. 2026