EXE
Bambu_Studio_win_public-v01.07.04.52-20230816204101.exe
202,8 MiB
- Slicer
Bambu Studio1.7.4.52 · Stable
- Plateforme
- WindowsNon indiqué dans le nom du fichier
- Publication
Base de paquets
Recherchez les fichiers de versions indexés localement pour tous les slicers pris en charge. Filtrez par système, processeur et canal.
| fichiers | Slicer | Plateforme | Publication | Détails |
|---|---|---|---|---|
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.07.04.52-20230816204101.exe202,8 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP OrcaSlicer_Windows_V1.6.4-beta3.zip94,4 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.07.03.50-20230808103800.zip217,0 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.07.03.50-20230810190205.exe202,7 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.07.02.51-20230804223010.zip216,9 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.07.02.51-20230804223010.exe202,7 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta2_Win64.zip93,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta_Win64.zip93,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.07.01.62-20230801212357.zip215,3 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.07.01.62-20230801212357.exe201,1 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.0.4.exe82,2 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.0.3.exe76,6 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.07.00.65-20230713174938.zip214,9 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.07.00.65-20230713174938.exe201,0 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.07.00.53-20230707211436.zip214,9 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.07.00.53-20230707211436.exe201,0 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.4.0-win64.exe281,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.4.0-win64.msi341,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.0.2.exe67,8 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.0.1.exe61,4 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0+win64-202306191221_signed.zip70,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.4.0-beta.1-win64.exe281,9 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
MSI UltiMaker-Cura-5.4.0-beta.1-win64.msi343,5 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0-rc2+win64-202306141443_signed.zip70,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
EXE QIDISlicer_Setup_1.0.0.exe61,4 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0-rc1+win64-202306091137_signed.zip70,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0-beta4+win64-202306021358_signed.zip66,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.3_Win64.zip106,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0-beta3+win64-202305261352.zip63,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.3-beta_Win64.zip106,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0-beta2+win64-202305170854.zip63,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.6.0-beta1+win64-202305121513.zip63,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.2_Win64.zip94,8 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP Bambu_Studio_win-v01.06.02.04-20230427094209.zip191,0 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE Bambu_Studio_win_public-v01.06.02.04-20230427094209.exe191,9 MiB | WindowsNon indiqué dans le nom du fichier | |||
EXE UltiMaker-Cura-5.3.1-win64.exe277,4 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit |
202,8 MiB
94,4 MiB
217,0 MiB
202,7 MiB
216,9 MiB
202,7 MiB
93,7 MiB
93,7 MiB
215,3 MiB
201,1 MiB
82,2 MiB
76,6 MiB
214,9 MiB
201,0 MiB
214,9 MiB
201,0 MiB
281,1 MiB
341,4 MiB
67,8 MiB
61,4 MiB
70,2 MiB
281,9 MiB
343,5 MiB
70,2 MiB
61,4 MiB
70,2 MiB
66,2 MiB
106,2 MiB
63,4 MiB
106,2 MiB
63,1 MiB
63,1 MiB
94,8 MiB
191,0 MiB
191,9 MiB
277,4 MiB
La plateforme, le processeur et le format sont déduits prudemment des noms officiels. Vérifiez les notes de l’éditeur avant installation.