TAR.BZ2
PrusaSlicer-2.8.0-rc1+linux-x64-GTK3-202406242049.tar.bz2
81,5 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.8.0-rc1 · Versión previa
- Plataforma
- LinuxIntel / AMD 64-bit
- Publicación
Base de paquetes
Busca archivos de versiones indexados localmente de todos los slicers compatibles. Filtra por sistema, procesador y canal.
| archivos | Slicer | Plataforma | Publicación | Detalles |
|---|---|---|---|---|
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.8.0-rc1+linux-x64-GTK3-202406242049.tar.bz281,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.8.0-rc1+win64-202406242049.zip79,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0-beta1+MacOS-universal-202406212048.dmg111,1 MiB | macOSUniversal | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.8.0-beta1+linux-x64-GTK3-202406212041.AppImage89,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.8.0-beta1+linux-x64-GTK3-202406212041.tar.bz280,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.8.0-beta1+win64-202406212041.zip79,2 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.8.0-alpha5+MacOS-universal-202406142211.dmg111,0 MiB | macOSUniversal | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.8.0-alpha5+linux-x64-GTK3-202406142204.AppImage89,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.8.0-alpha5+linux-x64-GTK3-202406142204.tar.bz280,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.8.0-alpha5+win64-202406142204.zip79,1 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.5-rc1+MacOS-universal-202406070447.dmg109,7 MiB | macOSUniversal | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.5-rc1+linux-arm64-GTK3-202406070503.tar.bz278,9 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.5-rc1+linux-x64-GTK2-202406070440.AppImage88,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.5-rc1+linux-x64-GTK2-202406070440.tar.bz280,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.5-rc1+linux-x64-GTK3-202406070451.AppImage88,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.5-rc1+linux-x64-GTK3-202406070451.tar.bz280,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP PrusaSlicer-2.7.5-rc1+win64-202406070441.zip78,3 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-arm64-GTK3-202404050952.tar.bz278,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.4+linux-armv7l-GTK2-202404050928.AppImage81,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-armv7l-GTK2-202404050928.tar.bz274,9 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK2-202404050940.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK2-202404050940.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK3-202404050928.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.4+linux-x64-GTK3-202404050928.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.4+macOS-universal-202404050934.dmg101,2 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.7.4+win64-202404050928.zip77,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-arm64-GTK3-202403281009.tar.bz278,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3+linux-armv7l-GTK2-202403280945.AppImage81,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-armv7l-GTK2-202403280945.tar.bz274,9 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK2-202403280957.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK2-202403280957.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK3-202403280945.AppImage87,9 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.3+linux-x64-GTK3-202403280945.tar.bz279,5 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.3+macOS-universal-202403280951.dmg101,2 MiB | macOSUniversal | |||
ZIP PrusaSlicer-2.7.3+win64-202403280959.zip77,7 MiB | WindowsIntel / AMD 64-bit | |||
DMG PrusaSlicer-2.7.3-rc1+MacOS-universal-202403271319.dmg108,9 MiB | macOSUniversal |
81,5 MiB
79,7 MiB
111,1 MiB
89,1 MiB
80,8 MiB
79,2 MiB
111,0 MiB
89,0 MiB
80,7 MiB
79,1 MiB
109,7 MiB
78,9 MiB
88,5 MiB
80,0 MiB
88,5 MiB
80,0 MiB
78,3 MiB
78,3 MiB
81,6 MiB
74,9 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
101,2 MiB
77,7 MiB
78,3 MiB
81,6 MiB
74,9 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
87,9 MiB
79,5 MiB
101,2 MiB
77,7 MiB
108,9 MiB
La plataforma, el procesador y el formato se deducen de forma conservadora de los nombres oficiales. Revisa las notas del editor.