TAR.BZ2
PrusaSlicer-2.6.1+linux-arm64-GTK3-202309060907.tar.bz2
69,6 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.6.1 · Estable
- Plataforma
- LinuxARM64
- Publicación
Base de paquetes
Busca archivos de versiones indexados localmente de todos los slicers compatibles. Filtra por sistema, procesador y canal.
| archivos | Slicer | Plataforma | Publicación | Detalles |
|---|---|---|---|---|
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1+linux-arm64-GTK3-202309060907.tar.bz269,6 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1+linux-armv7l-GTK2-202309060711.AppImage74,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1+linux-armv7l-GTK2-202309060711.tar.bz267,2 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1+linux-x64-GTK2-202309060801.AppImage80,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1+linux-x64-GTK2-202309060801.tar.bz271,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1+linux-x64-GTK3-202309060711.AppImage80,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1+linux-x64-GTK3-202309060711.tar.bz271,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1-rc2+linux-armv7l-GTK2-202309011710.AppImage74,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1-rc2+linux-armv7l-GTK2-202309011710.tar.bz267,2 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1-rc2+linux-x64-GTK2-202309011808.AppImage80,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1-rc2+linux-x64-GTK2-202309011808.tar.bz271,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1-rc2+linux-x64-GTK3-202309011710.AppImage80,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1-rc2+linux-x64-GTK3-202309011710.tar.bz271,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_ubu64.AppImage98,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE QIDISlicer-1.0.5_Linux.AppImage85,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1-rc1+linux-x64-GTK2-202308221615.AppImage80,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1-rc1+linux-x64-GTK2-202308221615.tar.bz271,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.6.1-rc1+linux-x64-GTK3-202308221615.AppImage80,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.6.1-rc1+linux-x64-GTK3-202308221615.tar.bz271,1 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
ZIP OrcaSlicer_Linux_V1.6.4.zip96,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v01.07.04.52.AppImage94,2 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_ubuntu-v01.07.04.52.AppImage96,2 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
ZIP OrcaSlicer_Linux_V1.6.4-beta3.zip96,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_fedora_v01.07.03.50.AppImage94,1 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_ubuntu_v01.07.03.50.AppImage96,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_fedora-v01.07.02.51-20230804223010.AppImage94,1 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_ubuntu-v01.07.02.51-20230804223010.AppImage96,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta2_Linux.zip95,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
ZIP OrcaSlicer_V1.6.4-beta_Linux.zip95,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_fedora-v01.07.01.62-20230801212357.AppImage92,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_ubuntu-v01.07.01.62-20230801212357.AppImage94,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE QIDISlicer-1.0.4.AppImage85,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_fedora_v01.07.00.65-20230713174938.AppImage92,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudiou_ubuntu_v01.07.00.65-20230713174938.AppImage94,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora_v01.07.00.53-20230707211436.AppImage92,4 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_ubuntu_v01.07.00.53-20230707211436.AppImage94,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo |
69,6 MiB
74,0 MiB
67,2 MiB
80,1 MiB
71,7 MiB
80,1 MiB
71,7 MiB
74,0 MiB
67,2 MiB
80,1 MiB
71,7 MiB
80,1 MiB
71,7 MiB
98,3 MiB
85,3 MiB
80,1 MiB
71,7 MiB
80,1 MiB
71,1 MiB
96,4 MiB
94,2 MiB
96,2 MiB
96,4 MiB
94,1 MiB
96,0 MiB
94,1 MiB
96,0 MiB
95,6 MiB
95,6 MiB
92,6 MiB
94,5 MiB
85,0 MiB
92,4 MiB
94,6 MiB
92,4 MiB
94,5 MiB
La plataforma, el procesador y el formato se deducen de forma conservadora de los nombres oficiales. Revisa las notas del editor.