APPIMAGE
PrusaSlicer-2.7.1+linux-x64-GTK2-202312121451.AppImage
87,6 MiB
- Slicer
PrusaSlicer2.7.1 · Estable
- Plataforma
- LinuxIntel / AMD 64-bit
- Publicación
Base de paquetes
Busca archivos de versiones indexados localmente de todos los slicers compatibles. Filtra por sistema, procesador y canal.
| archivos | Slicer | Plataforma | Publicación | Detalles |
|---|---|---|---|---|
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.1+linux-x64-GTK2-202312121451.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.1+linux-x64-GTK2-202312121451.tar.bz278,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.1+linux-x64-GTK3-202312121425.AppImage87,7 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.1+linux-x64-GTK3-202312121425.tar.bz279,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE Creality_Print-v4.3.8.6991-x86_64-Release.AppImage182,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE QIDISlicer-1.0.8_Linux.AppImage102,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_fedora_v01.08.01.57.AppImage109,8 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_ubuntu_v01.08.01.57.AppImage111,8 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.8.1.AppImage98,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.6.0-linux-X64.AppImage290,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-2.5.59.3.AppImage58,0 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_18.04-gtk2-2.5.59.3.AppImage58,1 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
ZIP SuperSlicer_2.5.59.3_linux64_231124.tar.zip57,7 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0+linux-arm64-GTK3-202311231534.tar.bz277,0 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0+linux-armv7l-GTK2-202311231455.AppImage81,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0+linux-armv7l-GTK2-202311231455.tar.bz274,6 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0+linux-x64-GTK2-202311231518.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0+linux-x64-GTK2-202311231518.tar.bz278,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0+linux-x64-GTK3-202311231454.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0+linux-x64-GTK3-202311231454.tar.bz279,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_fedora_v01.08.00.62-20231123075101.AppImage109,8 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE BambuStudio_linux_ubuntu_v01.08.00.62-20231123075101.AppImage111,8 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-arm64-GTK3-202311211256.tar.bz277,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-armv7l-GTK2-202311211233.AppImage81,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-armv7l-GTK2-202311211233.tar.bz274,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-x64-GTK2-202311211232.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-x64-GTK2-202311211232.tar.bz278,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-x64-GTK3-202311211232.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc2+linux-x64-GTK3-202311211232.tar.bz279,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.6.0-beta.2-linux-X64.AppImage285,3 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_V1.8.0.AppImage98,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-arm64-GTK3-202311161455.tar.bz277,3 MiB | LinuxARM64 | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-armv7l-GTK2-202311161431.AppImage81,3 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-armv7l-GTK2-202311161431.tar.bz274,5 MiB | LinuxNo especificado en el nombre del archivo | |||
APPIMAGE PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-x64-GTK2-202311161431.AppImage87,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
TAR.BZ2 PrusaSlicer-2.7.0-rc1+linux-x64-GTK2-202311161431.tar.bz279,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit |
87,6 MiB
78,6 MiB
87,7 MiB
79,2 MiB
182,0 MiB
102,6 MiB
109,8 MiB
111,8 MiB
98,3 MiB
290,0 MiB
58,0 MiB
58,1 MiB
57,7 MiB
77,0 MiB
81,3 MiB
74,6 MiB
87,6 MiB
78,6 MiB
87,6 MiB
79,2 MiB
109,8 MiB
111,8 MiB
77,3 MiB
81,3 MiB
74,5 MiB
87,6 MiB
78,6 MiB
87,6 MiB
79,2 MiB
285,3 MiB
98,3 MiB
77,3 MiB
81,3 MiB
74,5 MiB
87,6 MiB
79,2 MiB
La plataforma, el procesador y el formato se deducen de forma conservadora de los nombres oficiales. Revisa las notas del editor.