APPIMAGE
Bambu_Studio_ubuntu-24.04_v02.00.01.50.AppImage
124,5 MiB
- Slicer
Bambu Studio2.0.1.50 · Stabil
- Plattform
- LinuxIm Dateinamen nicht angegeben
- Veröffentlicht
Paketdatenbank
Durchsuche die lokal indexierten Release-Dateien aller unterstützten Slicer. Filtere nach Betriebssystem, Prozessor und Release-Kanal.
| Dateien | Slicer | Plattform | Veröffentlicht | Details |
|---|---|---|---|---|
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-24.04_v02.00.01.50.AppImage124,5 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v02.00.00.95.AppImage122,0 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-20.04_PR-6155.AppImage123,9 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_ubuntu-24.04_PR-6155.AppImage124,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.10.0-linux-X64.AppImage265,6 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-2.7.61.0.AppImage89,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_20.04-gtk2-2.7.61.0.AppImage89,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_22.04-gtk2-2.7.61.0.AppImage89,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE SuperSlicer-ubuntu_22.04-gtk3-2.7.61.0.AppImage89,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
TGZ SuperSlicer_2.7.61.0_linux64_250328.tgz90,8 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE QIDISlicer_1.2.3_Linux_Ubuntu20.AppImage119,6 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE QIDISlicer_1.2.3_Linux_Ubuntu24.AppImage123,3 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
FLATPAK OrcaSlicer-Linux-flatpak_V2.3.0_aarch64.flatpak112,0 MiB | LinuxARM64 | |||
FLATPAK OrcaSlicer-Linux-flatpak_V2.3.0_x86_64.flatpak116,2 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_Ubuntu2404_V2.3.0.AppImage108,5 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_V2.3.0.AppImage107,6 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Snapmaker_Orca_Linux_Ubuntu2404_V1.2.1.AppImage135,3 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Snapmaker_Orca_Linux_V1.2.1.AppImage134,4 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE UltiMaker-Cura-5.10.0-beta.1-linux-X64.AppImage270,0 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
FLATPAK OrcaSlicer-Linux-flatpak_V2.3.0-rc_arm64.flatpak111,8 MiB | LinuxARM64 | |||
FLATPAK OrcaSlicer-Linux-flatpak_V2.3.0-rc_x86_64.flatpak115,8 MiB | LinuxIntel / AMD 64-bit | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_Ubuntu2404_V2.3.0-rc.AppImage108,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_V2.3.0-rc.AppImage107,3 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Snapmaker_Orca_Linux_Ubuntu2404_V1.2.0.AppImage135,3 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Snapmaker_Orca_Linux_V1.2.0.AppImage134,4 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
FLATPAK OrcaSlicer-Linux-flatpak_V2.3.0-beta2.flatpak122,7 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_Ubuntu2404_V2.3.0-beta2.AppImage118,6 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_V2.3.0-beta2.AppImage117,7 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE QIDIStudio_1.10.02.76_Linux_Ubuntu_20.AppImage87,8 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE QIDIStudio_1.10.02.76_Linux_Ubuntu_24.AppImage88,1 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
ZIP BambuStudio_ubuntu-20.04_PR-6008.zip109,9 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
ZIP BambuStudio_ubuntu-24.04_PR-6008.zip110,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE Bambu_Studio_linux_fedora-v01.10.02.76.AppImage109,0 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
FLATPAK OrcaSlicer-Linux-flatpak_V2.3.0-beta.flatpak121,2 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_Ubuntu2404_V2.3.0-beta.AppImage116,6 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben | |||
APPIMAGE OrcaSlicer_Linux_AppImage_V2.3.0-beta.AppImage115,6 MiB | LinuxIm Dateinamen nicht angegeben |
124,5 MiB
122,0 MiB
123,9 MiB
124,2 MiB
265,6 MiB
89,2 MiB
89,2 MiB
89,2 MiB
89,2 MiB
90,8 MiB
119,6 MiB
123,3 MiB
112,0 MiB
116,2 MiB
108,5 MiB
107,6 MiB
135,3 MiB
134,4 MiB
270,0 MiB
111,8 MiB
115,8 MiB
108,2 MiB
107,3 MiB
135,3 MiB
134,4 MiB
122,7 MiB
118,6 MiB
117,7 MiB
87,8 MiB
88,1 MiB
109,9 MiB
110,2 MiB
109,0 MiB
121,2 MiB
116,6 MiB
115,6 MiB
Plattform, Prozessor und Format werden vorsichtig aus offiziellen Dateinamen abgeleitet. Prüfe vor der Installation die Hinweise des Herausgebers.